Es
necesaria la actualización del programa de la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales acorde a las necesidades del sector productivo de su entorno
enfocada a fortalecer la vinculación entre estos sectores. |
5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
Mostrando 8 elementos
Estrategias | Líneas de Acción | Indicadores | Situación Actual | Meta al 2019 |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Estrategias | Líneas de Acción | Indicadores | Situación Actual | Meta al 2019 |
---|---|---|---|---|
5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales. | 5.1.1 Identificar las asociaciones y colegios de sistemas computacionales para el establecimiento de convenios. | Vinculación con asociaciones y colegios. | Existe vinculación en términos generales con algunos organismos. | Establecer vinculación con al menos 2 asociaciones o colegios del área de sistemas computacionales. |
5.1.2 Elaborar un catálogo de instituciones públicas y privadas para el establecimiento de convenios. | Catálogo de convenios. | Existe un padrón de instituciones concentrado por el departamento de vinculación. | Elaborar 1 catálogo de instituciones públicas y privadas pertinentes al área para colaboraciones. | |
5.2 Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. | 5.2.1 Socializar los mecanismos y procedimientos de protección a la propiedad intelectual y de registro de patentes. | Propiedad intelectual. | Se han socializado los programas del IMPI por parte del departamento de gestión tecnológica y vinculación. | Realizar 1 plática por ciclo escolar acerca del registro de la propiedad intelectual. |
5.3 Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector productivo. | 5.3.1 Generar y Gestionar Proyectos que respondan a las necesidades de desarrollo tecnológico que involucren la inversión pública y privada. | Proyectos de innovación tecnológica. | Se ha participado con proyectos en algunos eventos de innovación tecnológica. | Generar 1 portafolio tecnológico derivado de los proyectos que participan en los eventos de innovación tecnológica. |
5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. | 5.4.1 Coadyuvar a la consolidación del modelo de incubación del ITMAZ, orientado al desarrollo tecnológico y la innovación. | Emprendedurismo. | Programa de ingeniería en sistemas computacionales aún no participa con la creación de una empresa de base tecnológica. | Crear 1 modelo de creación de empresa de base tecnológica. |
5.5 Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral. | 5.5.1 A partir de la vinculación con el sector público y privado identificar la demanda ocupacional. | Identificación de la demanda laboral. | Existe una bolsa de trabajo del tecnológico. | Realizar 1 foro con empresarios para identificar la demanda laborar y generar una bolsa de trabajo propia del programa educativo. |
5.5.2 Seguimiento a las residencias profesionales para la identificación de necesidades laborales. | Seguimiento de residencias profesionales. | Se opera un programa de residencias profesionales para los estudiantes de noveno semestre. | Elaborar 1 programa de seguimiento de egresados a través de residencias profesionales para medir el impacto en la incorporación al sector productivo. | |
5.5.3 Identificar a los organismos certificadores en el área de sistemas computacionales para impulsar a los estudiantes a la certificación de competencias profesionales. | Certificación de competencias profesionales. | El programa de ingeniería en sistemas computacionales aún no ofrece certificaciones complementarias al proceso de formación. | Gestionar al menos 1 certificación profesional para ofertar a los estudiantes. |
Mostrando 8 elementos