Es indispensable que la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales
del ITMAZ incremente su cobertura, definiendo estrategias que involucren
la diversidad cultural, donde se valoren los requerimientos de la población y
se consideren los grupos vulnerables asegurando el acceso, la permanencia y
egreso de la educación superior tecnológica.
|
2. Incrementar la Cobertura, Promover la Inclusión y la Equidad Educativa
Mostrando 13 elementos
Estrategias | Líneas de Acción | Indicadores | Situación Actual | Meta al 2019 |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Estrategias | Líneas de Acción | Indicadores | Situación Actual | Meta al 2019 |
---|---|---|---|---|
2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. | 2.2.1 Crear la vinculación con instituciones del nivel medio para identificar y promover el perfil para la carrera. | Vinculación con el nivel medio superior. | Existe promoción del programa hacia el nivel medio superior y vinculación a través de la organización de eventos académicos. | Detectar e integrar al menos el 30% de estudiantes con perfil académico destacado para los grupos de nuevo ingreso. |
2.2.2 Socializar un programa de becas que asegure la permanencia de los estudiantes. | Becas para estudiantes. | Se promueven los programas de becas para estudiantes en las fechas que corresponden. | Continuar con la socialzación de los programas de becas al 100% de la comunidad estudiantil del programa educativo. | |
2.2.3 Consolidar del programa de tutorías de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales. | Tutorías | Existe el programa institucional de tutorías y recién se está operando en el programa educativo. | Elaborar y operar 1 plan de acción tutorial. | |
2.2.4 Atender las necesidades de nivelación académica de los alumnos de nuevo ingreso a través de cursos propedéuticos. | Cursos propedéuticos. | Se realiza 1 curso propedéutico previo al inicio de clases. | Continuar con la realización de 1 curso propedéutico para nivelación académica previo al inicio de clases. | |
2.2.5 Fortalecer del programa de asesorías en colaboración con el departamento de Ciencias Básicas. | Asesorías a esudiantes | Se realizan asesorías tanto de profesores a estudiantes, entre pares, así como a través del departamento de ciencias básicas. | Seguir operando 1 programa de asesoría a estudiantes dentro del programa educativo. | |
2.2.6 Consolidar líneas de investigación educativa orientadas a darle seguimiento al problema del rezago y la deserción escolar. | Investigación educativa | Actualmente se atiende el rezago y la deserción a través de las diversas al interior del programa en colaboración con servicios escolares y desarrollo académico. | Desarrollar 1 propuesta de creación de programa de investigación educativa hacia el interior del programa. | |
2.2.7 Atender de manera colegiada la trayectoria académica del estudiante. | Trayectoria académica de los estudiantes. | Se da seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes a través de las diversas áreas. | Continuar con el seguimiento a la trayectoria académica para el 100% de la matrícula. | |
2.2.8 Socializar de manera oportuna el proceso de titulación. | Socialzación del proceso de titulación. | Existen lineamientos establecidos y socializados a través del departamento de división de estudios profesionales. | Socializar al 100% de los estudiantes de noveno semestre las opciones así como las etapas a cumplir como parte del proceso de titulación | |
2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables. | 2.3.1 Identificar al inicio de cada ciclo escolar estudiantes con necesidades especiales. | Identificación de estudiantes con necesidades especiales. | En colaboración con el departamento de desarrollo académico se identifica y se atiende a estudiantes con necesidades especiales. | Operar 1 programa de detección de estudiantes con necesidades especiales al inicio de cada ciclo escolar dentro del programa educativo. |
2.3.3 Asegurar la participación de grupos de apoyo pare la atención a las necesidades especiales. | Apoyo a la atención de estudiantes con necesidades especiales. | Se atiende a estudiantes con necesidades a través de los diversos departamentos y con el apoyo de instituciones externas. | Continuar con la operación de 1 programa de atención a estudiantes con necesidades especiales. | |
2.1.1 Promover el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en las muestras profesiográficas organizadas por las instituciones de nivel medio superior, tanto públicas como privadas. | Promoción del Programa Educativo | Se realiza promoción por parte del Departamento de Desarrollo Académico | Realizar 1 campaña de promoción en las instituciones de nivel medio superior con orientación tecnológica. | |
2.1.2 Crear de un programa de aprovechamiento de la capacidad de la infraestructura del programa. | Aprovechamiento de la infraestructura. | Existen espacios suficientes para atender la matrícula. | Elaborar 1 programa para ampliar la cobertura y fortalecer la inclusión optimizando los recursos de infraestructura actuales. | |
2.1.3 Programar la gestión de los recursos necesarios para atender el rezago y la cobertura del programa. | Gestión de recursos para atender rezago y cobertura. | Existe carencia de laboratorios especializados. | Elaborar 1 planeación orientada hacia la creación de laboratorio especializado para atender las áreas de especialidad del programa educativo. |
Mostrando 13 elementos